ÜRÜN CİNSİ | d1iç çap) | d2(dış çap) | h(kalınlık) | (KG) ADET SAYISI |
M3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 8373 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 3246 |
M5 | 5.3 | 10 | 1 | 2257 |
M6 | 6.4 | 12 | 1.5 | 1050 |
M8 | 8.5 | 16 | 1.5 | 583 |
M10 | 10.5 | 20 | 2 | 280 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 | 159 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 | 96 |
M16 | 17 | 30 | 3 | 88 |
M18 | 19 | 34 | 3 | 68 |
M20 | 21 | 37 | 3 | 58 |
M22 | 23 | 39 | 3 | 54 |
M24 | 25 | 44 | 4 | 41 |
M27 | 28 | 50 | 4 | 31 |
M30 | 31 | 56 | 4 | 24 |
M33 | 34 | 60 | 5 | 13 |
M36 | 37 | 66 | 5 | 11 |
M39 | 40 | 72 | 6 | 7 |
M42 | 43 | 78 | 7 | 5 |
M45 | 46 | 85 | 7 | 4 |
M48 | 50 | 92 | 8 | 3 |
M52 | 54 | 98 | 8 | 3 |
M56 | 58 | 105 | 9 | 2 |
Tolerans payı mm olarak hesaplanmıştır. d1 :-0,15 +0,15 d2 : - 0,20 + 0,20 h:- 0,20 +0,50
Malzeme Çeşitleri : Çelik, Paslanmaz, Pirinç, Plastik.
Yüzey Koruma Çeşitleri : Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi), Sıcak Daldırma Galvaniz, Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc)
Bu ürün, standart dışı ölçü ve özelliklerde de temin edilebilir.
2010 yılında bağlantı elemanları sektöründe ticari bir firma olarak kurulan Hedef Rondela, İstanbul'daki fabrikası ile yurt içi ve yurt dışı ana üretici firmaların ihtiyaçlarına cevap vermeye başlamıştır. Değişen müşteri ...
Yeşilbayır Mah. Vatan Cad. No:17 No:1 Arnavutköy / İstanbul
+90 212 774 24 21
+90 554 568 21 25